Tarieven en WOZ-waarden
Soort belasting/heffing | Tarief 2018 | Tarief 2019 | Tarief 2019 | |
---|---|---|---|---|
- | Onroerendezaakbelastingen | |||
Woningen: | ||||
| 0,1165% | 0,1132% | 0,1102%* | |
Niet woningen: | ||||
| 0,2058% | 0,2105% | 0,2134%* | |
| 0,1650% | 0,1687% | 0,1710%* | |
- | Afvalstoffenheffing | |||
| € 160,00 | € 185,25 | € 192,25 | |
| € 90,00 | € 102,60 | € 106,10 | |
- | Toeristenbelasting (tarief per overnachting) | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
- | Forensenbelasting | |||
tot € 46.000 | € 397,50 | € 406,50 | € 412,00 | |
- | Rioolheffing (per aansluiting) | € 238,50 | € 238,50 | € 238,50 |
* Het uitgangspunt is + 1,4%. Er wordt jaarlijks rekening gehouden met de gevolgen van de herwaardering. Voor 2020 geldt de waarde naar waardepeildatum 1-1-2019.
WOZ-waarden onroerende zaken (bedragen x € 1.000) | |||
Werkelijk 2018 | Werkelijk 2019 | Werkelijk 2020 | |
Waarde WOZ-objecten ** | 3.708.925 | 3.889.060 | 4.083.816 |
Waarde OZB-objecten ** | 3.691.938 | 3.871.335 | 4.066.055 |
- waarde woonruimten | 2.898.068 | 3.081.004 | 3.274.901 |
- waarde niet-woonruimten | 793.870 | 790.331 | 791.154 |
**In de tabel WOZ-waarden onroerende zaken staan de geraamde en werkelijke waarden van de onroerende zaken in de gemeente. De economische waarde van de onroerende zaken in een gemeente vormt onder meer de grondslag voor de onroerende-zaakbelastingen. Van ieder object moet de economische waarde worden vastgesteld. Door in de wet genoemde vrijstellingen krijgt niet iedere eigenaar of gebruiker van een gewaardeerd object een OZB-aanslag. Dit verklaart het verschil in waarden van WOZ-objecten en OZB-objecten.