Kostprijsberekening begraafrechten
De btw wordt op grond van rechtelijke uitspraak vanaf 2019 verrekend met het btw compensatiefonds maar wordt wel meegenomen in de kostprijsberekening. | |||
Alle kosten die betrekking hebben op lijkbezorging zijn in onze begroting op de volgende posten begroot en besteed. | |||
Begroot | Werkelijk | ||
8.5600 Begraafrechten | Aandeel | 14.000 | 13.593,75 |
Overhead | 13.000 | 15.676,20 | |
Btw | 0 | 0,00 | |
Dit product betreft alleen uren afdeling dienstverlening. Hiervan wordt 20% toe gerekend aan lijkbezorging voor het versturen van nota’s, brieven, verlengingen, enz. | |||
8.7800 Begraafplaatsen algemeen | Aandeel | 355.000 | 330.841,16 |
Overhead | 20.000 | 23.332,84 | |
Btw | 0 | 37.809,75 | |
Van het product begraafplaatsen algemeen wordt 68% toegerekend omdat een gedeelte onder andere betrekking heeft op graven voor onbepaalde tijd . Hiernaast worden de kosten van de oorlogsgraven buiten beschouwing gelaten en de uren binnendienst maar voor 34% toegerekend. | |||
8.7805 Grafdelven | Aandeel | 430 | 38.913,26 |
Overhead | 7.000 | 8.309,00 | |
Btw | 0 | 1.881,67 | |
De lasten op het product grafdelven wordt voor 100% toegerekend. Deze kosten worden gemaakt op het moment dat er een graf ontstaat. | |||
8.7810 Onderhoud graven | Aandeel | 1.000 | 1.214,64 |
Overhead | 1.000 | 337,00 | |
Btw | 0 | 0,00 | |
De lasten op het product onderhoud graven worden voor 20% toegerekend. De overigen hebben het in het verleden meerjarig afgekocht. | |||
Aan de producten wordt overhead afzonderlijk toegerekend. Deze staan centraal op het taakveld overhead. Op basis van een bedrag per toegerekende uur binnendienst: € 59,47 en buitendienst: € 11,46 wordt de overhead toegerekend aan de bovengenoemde producten. | |||
In de 2020 werd in het totaal € 811.553,06 besteed (begroot: € 774.916) aan lijkbezorging. Hiervan is € 471.9009,27 (begroot: € 453.900) toegerekend aan de kostprijsberekening lijkbezorgingsrechten. | |||
In 2020 zijn € 363.383,50 (begroot: € 400.000) als baten ontvangen. Hiermee is er voor 2020 een dekkingsgraad van 77% (begroot: 63%). |