Single information en single audit
Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 | ||||||||
FIN | B1 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen | Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3) | Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B1/01 | Indicator: B1/02 | Indicator: B1/03 | Indicator: B1/04 | Indicator: B1/05 | Indicator: B1/06 | |||
0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Ja | |||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 318.509 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
100 | ||||||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen | |
| Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen | ||||||
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: E27B/01 | Indicator: E27B/02 | Indicator: E27B/03 | Indicator: E27B/04 | Indicator: E27B/05 | ||||
1 | 201401404-00445641/69497 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
2 | (oud)201401407-00445710/69499 en (nieuw) 201401407-00718832 | € 205.238 | € 348.873 | € 0 | € 0 | |||
3 | 201802989-00794361 | € 250 | € 11.328 | € 0 | € 0 | |||
4 | 201802990-00794362 | € 434.980 | € 754.473 | € 0 | € 0 | |||
5 | 201802991-00794363 | € 32.387 | € 103.046 | € 0 | € 0 | |||
6 | 201902950-00858586 | € 85.458 | € 256.374 | € 0 | € 0 | |||
7 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: E27B/06 | Indicator: E27B/07 | Indicator: E27B/08 | Indicator: E27B/09 | Indicator: E27B/10 | ||||
1 | 201401404-00445641/69497 | € 71.985 | € 107.978 | nvt | Ja | |||
2 | (oud)201401407-00445710/69499 en (nieuw) 201401407-00718832 | € 240.000 | € 423.727 | Voor de aanvullende BDU subsidie met een eigen beschikkingsnummer zal in 2021 een afzonderlijke verantwoording worden opgesteld. | Ja | |||
3 | 201802989-00794361 | € 4.376 | € 15.453 | nvt | Nee | |||
4 | 201802990-00794362 | € 455.000 | € 786.744 | nvt | Ja | |||
5 | 201802991-00794363 | € 105.750 | € 323.134 | nvt | Ja | |||
6 | 201902950-00858586 | € 85.458 | € 256.374 | nvt | Nee | |||
7 | ||||||||
100 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 5.484.447 | € 148.252 | € 494.308 | € 0 | € 103.333 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | ||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 35.794 | € 251 | € 0 | € 560.664 | € 0 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 169.240 | € 0 | € 52.043 | € 0 | € 0 | € 15.380 | |||
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: G3/07 | ||||||||
Ja | ||||||||
SZW | G4 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020 | Welke regeling betreft het? | Besteding (jaar T) levensonderhoud | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) levensonderhoud | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) |
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G4/01 | Indicator: G4/02 | Indicator: G4/03 | Indicator: G4/04 | Indicator: G4/05 | Indicator: G4/06 | |||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | € 1.235.024 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | € 590.710 | € 166.583 | € 0 | € 1.355 | € 77 | ||
3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | € 277.116 | € 2.657 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Kopie regeling | Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) | Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) | Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: G4/07 | Indicator: G4/08 | Indicator: G4/09 | Indicator: G4/10 | Indicator: G4/11 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | 365 | 57 | € 0 | Ja | |||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | 78 | 2 | Ja | ||||
3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | 92 | 1 | Ja | ||||
Kopie regeling | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig | Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: G4/12 | Indicator: G4/13 | Indicator: G4/14 | Indicator: G4/15 | Indicator: G4/16 | ||||
1 | Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) | |||||||
2 | Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) | |||||||
3 | Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) | |||||||
VWS | H4 | Regeling specifieke uitkering stimulering sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | ||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: H4/01 | Indicator: H4/02 | |||||||
€ 356.766 | € 10.923 | |||||||
Projectnaam/nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen | Toelichting | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: H4/03 | Indicator: H4/04 | Indicator: H4/05 | Indicator: H4/06 | Indicator: H4/07 | Indicator: H4/08 | |||
1 | 802987 | € 345.843 | € 203.885 | € 128.889 | € 13.069 | |||
100 | ||||||||
Kopie projectnaam/nummer | Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicator: H4/09 | Indicator: H4/10 | Indicator: H4/11 | ||||||
1 | 802987 | € 345.843 | 97% | |||||
100 | ||||||||
VWS | H8 | Regeling Sportakkoord | Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) | Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) | Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) | Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: H8/01 | Indicator: H8/02 | Indicator: H8/03 | Indicator: H8/04 | Indicator: H8/05 | ||||
€ 29.948 | € 24.563 | € 29.948 | € 24.563 | Ja | ||||
DRE | DRE2C | Uitvoeringsregeling BDU verkeer en vervoer (Drenthe) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Welke regeling betreft het | Totale besteding (in jaar T) | Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding | Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T | Toelichting |
Uitvoeringsregling BDU verkeer en vervoer | De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen | Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | |||||
SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: DRE2C/01 | Indicator: DRE2C/02 | Indicator: DRE2C/03 | Indicator: DRE2C/04 | Indicator: DRE2C/05 | Indicator: DRE2C/06 | |||
1 | 201503145-00607652/71374 | 2.1 Verkeer, wegen en water | € 42.452 | € 0 | € 108.320 | nvt | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | De besteding (in jaar T) ten laste van alleen provinciale middelen | Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen | Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Alleen de besteding (in jaar T) ten laste van alleen provinciale middelen | Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van alleen provinciale middelen | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: DRE2C/07 | Indicator: DRE2C/08 | Indicator: DRE2C/09 | Indicator: DRE2C/10 | Indicator: DRE2C/11 | ||||
1 | 201503145-00607652/71374 | € 12.363 | € 0 | € 29.388 | Nee | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
100 | ||||||||
DRE | DRE8C | Ruimtelijke ontwikkeling | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Welke regeling betreft het | Totale besteding in jaar T | Correctie t.o.v. jaar T-1 van verantwoorde totale besteding | Cumulatieve totale besteding tot en met jaar T | Toelichting |
| De besteding in jaar T ten laste van zowel provinciale middelen als overige middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen | Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen | ||||
SiSa tussen medeoverheden - provinciale middelen Drenthe | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: DRE8C/01 | Indicator: DRE8C/02 | Indicator: DRE8C/03 | Indicator: DRE8C/04 | Indicator: DRE8C/05 | Indicator: DRE8C/06 | |||
1 | 20/5 4/2018001215 | 8.3 Wonen en bouwen | € 578.982 | € 0 | € 805.286 | nvt | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | De besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Correctie t.o.v. jaar T-1 van besteding ten laste van alleen provinciale middelen | Cumulatieve besteding tot en met jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Alleen de besteding in jaar T ten laste van alleen provinciale middelen | Als de correctie een vermeerdering is, gaat het om nog niet verantwoorde besteding ten laste van alleen provinciale middelen | Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordings-informatie ten laste van alleen provinciale middelen | Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit, dat hiervoor alle besteding is afgerond en u er de komende jaren geen besteding meer voor wilt verantwoorden | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: DRE8C/07 | Indicator: DRE8C/08 | Indicator: DRE8C/09 | Indicator: DRE8C/10 | Indicator: DRE8C/11 | ||||
1 | 20/5 4/2018001215 | € 14.410 | € 0 | € 142.675 | Nee | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
100 |