Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente.
De belastingcapaciteit van gemeenten wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in jaar t (huidig jaar) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (vorig jaar) en uit te drukken in een percentage. De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2020 - op basis van de cijfers van het Coelo - bedragen € 719,75.
| (bedragen x 1.000) | Rekening 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2019 |
---|---|---|---|---|
a | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 244,00 | 244,00 | 241,00 |
b | Rioolheffing voor een gezin | 238,50 | 238,50 | 238,50 |
c | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 237,25 | 237,25 | 230,25 |
d | Eventuele heffingskorting | - | - | - |
e | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (a + b + c - d) | 719,75 | 719,75 | 710,00 |
f | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 | 776,00 | 740,00 | 740,00** |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar t-1 ( e / f ) * 100% | 92,75% | 95,26% | 95,95% |
Analyse
Onze woonlasten zijn lager / minder gestegen dan het landelijk gemiddelde.