Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c BBV).
| Rekening 2020 | Begroting 2020 | Rekening 2019 | |
---|---|---|---|---|
a | Vaste schulden (cf. art 46 BBV) | 58.714 | 52.169 | 31.704 |
b | Netto vlottende schuld(cf art 49 BBV) | 11.586 | 25.000 | 15.660 |
c | Overlopende passiva (cf art 49 BBV) | 616 | 600 | 1.234 |
d | Financiële activa (cf art 36 lid b, c, d, e en f BBV) | 9.280 | 5.867 | 5.867 |
e | Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV) | 8.589 | 2.000 | 7.489 |
f | Liquide middelen (cf art 40 BBV) | 20.436 | 580 | 746 |
g | Overlopende activa (cf art 40a BBV) | 70 | - | 79 |
h | Totale baten (cf art 17 lid c BBV (dus excl mutaties reserves | 96.948 | 80.311 | 79.843 |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle | 34% | 86% | 43% | |
verstrekte leningen | ||||
(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%) |