Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de jaarstukken opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | 2018 | 3,9 | 7,5 | 6,1 | Aantal gebouwde woningen per 1.000 woningen |
2017 | 10,2 | 7,4 | 6,4 | ||
2016 | 3,6 | 3,6 | 4,7 | ||
Nieuwbouw koopsector | 2018 | 85,7% | 68,4% | 63,0% | Percentage nieuwbouw koopsector van de totale nieuwbouw. |
2017 | 28,3% | 63,2% | 44,0% | ||
2016 | 30,0% | 58,8% | 50,7% | ||
Nieuwbouw huursector | 2018 | 14,3% | 31,7% | 37,0% | Percentage nieuwbouw huursector van de totale nieuwbouw. |
2017 | 71,7% | 37,3% | 56,0% | ||
2016 | 70,0% | 41,7% | 49,4% | ||
Nieuwbouw corporatiehuur-woningen | 2018 | 3,6% | 20,7% | 17,6% | Percentage nieuwbouw corporatiehuurwoningen van de totale nieuwbouw. |
2017 | 27,6% | 20,2% | 30,7% | ||
2016 | 46,0% | 23,2% | 23,8% |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 21-04-2021)