Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de jaarstukken opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.
Indicator | jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Huishoudelijk restafval | 2019 | 19,0% | 23,8% | Het percentage van het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | |
2018 | 21,4% | 26,5% | |||
Huishoudelijk restafval | 2019 | 123,9 | 154,1 | Aantal kilo's per inwoner van het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | |
2018 | 136,8 | 145,0 | 161,3 | ||
GFT - afval | 2019 | 195,0 | 122,0 | 150,0 | Aantal kilo's per inwoner van het GFT - afval. |
2018 | 195,0 | 115,0 | 144,0 | ||
Totaal huishoudelijk afval | 2019 | 651,0 | 533,0 | 577,0 | Aantal kilo's per inwoner van het totaal ingezameld huishoudelijk afval. |
2018 | 639,0 | 533,0 | 562,0 | ||
Grof huishoudelijk restafval | 2019 | 29,7 | Aantal kilo's per inwoner van het ingezameld grof huishoudelijk afval. | ||
2018 | 28,3 | 18,9 | |||
Woningen met zonnepanelen | 2019 | 28,9% | 15,7% | 21,6% | Het aandeel woningen met een zonnepaneel installatie. |
2018 | 24,3% | 12,0% | 17,2% |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 21-04-2021)