Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe. Een ? betekent dat de informatie (nog) niet beschikbaar is.
De specifieke - door de gemeenteraad met het re-integratiebeleid -vastgestelde indicatoren staan opgenomen in het taakveld Arbeidsparticipatie.
Indicator | jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Netto arbeids-participatie | 2019 | 69,0% | 69,3% | 66,8% | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
2018 | 67,7% | 68,3% | 65,7% | ||
Personen met bijstandsuitkeringen | 2019 | 23,0 | 25,1 | 35,2 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder. |
2018 | 24,6 | 26,5 | 36,8 | ||
Kinderen in een uitkeringsgezin | 2019 | 4% | 4% | 6% | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
2018 | 4% | 5% | 6% | ||
Re-integratie-voorzieningen | 2019 | 11,7 | 16,7 | 20,6 | Het aantal re-integratievoor-zieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
2018 | 29,0 | ? | 37,7 | ||
Werkloze jongeren | 2019 | 2% | 1% | 2% | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar) dat als werkzoekende staan ingeschreven. |
2018 | 2% | 2% | 2% | ||
Jongeren met jeugdhulp met verblijf | 2019 | 2,3% | 1,3% | 1,7% | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar. |
2018 | 2,3% | 1,2% | 1,7% | ||
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf | 2019 | 14,8% | 11,7% | 13,9% | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp zonder verblijf t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar. |
2018 | 15,0% | 11,1% | 13,6% | ||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | 2019 | 53 | 64 | 78 | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. |
2018 | 59 | 73 |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 21-04-2021)