Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de jaarstukken opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | Jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Sport, cultuur en recreatie | 2020 | 229 | 227 | 274 | Het netto bedrag dat per inwoner aan sport, cultuur en recreatie wordt besteed. |
2019 | 213 | 219 | 260 | ||
2018 | 219 | 207 | 255 | ||
Inwoners aangesloten bij sportvereniging | 2018 | 31,6% | 28,1% | 28,3% | Het percentage inwoners dat een lidmaatschap heeft bij één of meerdere bonden. |
2017 | 32,4% | 28,7% | 28,7% | ||
Mannen aangesloten bij sportvereniging | 2018 | 20,4% | 18,1% | 18,6% | Het percentage mannen dat een lidmaatschap heeft bij één of meerdere bonden. |
2017 | 20,8% | 18,4% | 18,8% | ||
Vrouwen aangesloten bij sportvereniging | 2018 | 11,2% | 10,0% | 9,7% | Het percentage vrouwen dat een lidmaatschap heeft bij één of meerdere bonden. |
2017 | 11,6% | 10,2% | 9,8% |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 21-04-2021)