Subsidies 2020
Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
Omschrijving | Werkelijk 2019 | Bijgestelde begroting 2020 | Jaarrekening 2020 |
---|---|---|---|
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.133.029 | 3.220.754 | 3.220.754 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 16.967 | 20.421 | 20.420 |
zelfbeheer dorpenoverleg | 20.420 | 17.500 | 17.511 |
bijdrage Prov. Bibliotheekcentrale Assen | 578.034 | 591.318 | 576.608 |
cultuuronderwijs scholen | 100.000 | 100.000 | 98.250 |
subsidie wereldwinkel Westerbork | 2.982 | 2.982 | 1.491 |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 0 | 2.500 | 0 |
subsdiering cultuurprojecten | 5.497 | 35.000 | 36.648 |
subsidie culturele activiteiten | 2.600 | 5.497 | 5.454 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 0 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | 1.125 | 3.500 | 0 |
subsidie Huus van de Taol | 0 | 1.125 | 1.125 |
jeugdcultuurfonds | -200 | 2.000 | 0 |
subsidie muziekverenigingen | 16.699 | 22.041 | 16.387 |
subsidie zangverenigingen | 681 | 911 | 454 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 614 | 641 | 641 |
korpsen en korengala | 3.715 | 3.715 | 3.715 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 0 | 42.042 | 42.000 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.800 | 5.850 | 5.800 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 4.812 | 4.842 | 4.812 |
subsidie tel. hulpdienst "tegen haar wil" | 2.857 | 2.880 | 2.880 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | 0 | 1.500 | 0 |
st. vluchtelingenwerk | 60.503 | 62.840 | 62.840 |
overig sociaal cultureel werk | 0 | 7.639 | 12.017 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | 4.073 | 4.073 | 4.073 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
subside st. Welzijn Midden-Drenthe | 0 | 0 | 2.500 |
Koningsdag | 2.155 | 2.700 | 1.079 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.226 |
subsidie eenmalige activiteiten | 20.250 | 1.495 | 691 |
vandalismepreventie oud en nieuw | 500 | 400 | 0 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 2.942 | 2.942 | 3.195 |
subsidie St. Gehandicapten platform | 0 | 600 | 0 |
subsidie scouting | 1.175 | 1.500 | 0 |
subsidie schaapskuddes | 10.723 | 10.739 | 10.723 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 8.958 | 8.500 | 8.958 |
Viering 75 jaar bevrijding | 0 | 0 | 9.249 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
bijdrage veteranendag | 1.881 | 1.881 | 1.858 |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 6.500 | 8.300 | 9.200 |
sociaal raadsvrouw | 100.959 | 106.068 | 111.188 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 13.375 | 11.250 | 13.375 |
subsidie schoolsportdagen | 1.014 | 1.853 | 996 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 42.440 | 47.439 | 46.497 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 1.648 | 3.050 | 1.173 |
subsidie st. Het Drents Landschap | 0 | 45 | 0 |
ontwikkeling TIP | 95.346 | 93.233 | 86.690 |
bijdrage SBB fietspad Hooghalen/Smilde | 0 | 150 | 91 |
bijdrage aan buurtverenigingen | 9.367 | 13.000 | 11.958 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | 0 | 1.200 | 1.200 |
bijdrage Rode Kruis | 0 | 1.955 | 0 |
4.296.883 | 4.499.833 | 4.477.566 |
Toelichting
In afgeronde bedragen is in 2020 € 4.448.000 aan subsidies verleend. Dit is € 2.000 lager dan begroot.
Dit is het saldo van verschillende voor- en nadelen ten opzichte van de begroting met een diverse oorzaak. De subsidie voor het bibliotheekwerk valt bijna € 15.000 lager uit dan begroot. De liquidatie van de Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe is in 2020 afgerond. Vanaf 2020 is er een subsidierelatie aangegaan met de Stichting Biblionet Drenthe. De bijdrage aan de sociaal raadsvrouw valt € 5.100 hoger uit doordat de urenuitbreiding en de indexering niet (juist) in de begroting waren verwerkt. In de voorjaarsnota 2021 is dit aangepast. Door corona is een aantal cultuursubsidies niet (volledig) uitgekeerd. Ook is er sprake van 'onderuitputting' van budgetten door lagere aantallen leden. Tot slot is er sprake van een aantal in 2019 gehonoreerde activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid die in 2020 zijn betaald omdat de prestatie in 2020 plaatsvond in verband met Corona. Dit heeft geleid tot een overschrijding van afgerond € 9.250.